Time and Place: Bruce Munro

14 - 28 June 2025
Overview
Time and Place, by internationally renowned artist Bruce Munro, is a physical visualisation of how we recall and often reinterpret memories and moments. It is created using a process which allows the artist to explore basic building blocks that come from the origins of different experiences.
Works
  • Bruce Munro, 28° 32’ 42.89” S 153° 33’ 28.36” E Time and Place: Brunswick Heads (462), 2023
    Bruce Munro, 28° 32’ 42.89” S 153° 33’ 28.36” E Time and Place: Brunswick Heads (462), 2023
  • Bruce Munro, 28° 34’ 2.85”S 153° 33’ 42.25” E Time and Place: Brunswick Heads (463), 2023
    Bruce Munro, 28° 34’ 2.85”S 153° 33’ 42.25” E Time and Place: Brunswick Heads (463), 2023
  • Bruce Munro, 28° 34’ 34.90” S 153° 33’ 50.99” E Time and Place: Brunswick Heads (464), 2023
    Bruce Munro, 28° 34’ 34.90” S 153° 33’ 50.99” E Time and Place: Brunswick Heads (464), 2023
  • Bruce Munro, 28° 34’ 50.51” S 153° 33’ 55.77” E Time and Place: Brunswick Heads (465), 2023
    Bruce Munro, 28° 34’ 50.51” S 153° 33’ 55.77” E Time and Place: Brunswick Heads (465), 2023
  • Bruce Munro, 28° 35’ 30.54” S 153° 34’ 10.60” E Time and Place: Brunswick Heads (466), 2023
    Bruce Munro, 28° 35’ 30.54” S 153° 34’ 10.60” E Time and Place: Brunswick Heads (466), 2023
  • Bruce Munro, 28° 35’ 50.07” S 153° 34’ 20.21” E Time and Place: Brunswick Heads (467), 2023
    Bruce Munro, 28° 35’ 50.07” S 153° 34’ 20.21” E Time and Place: Brunswick Heads (467), 2023
  • Bruce Munro, 28° 37’ 40.59” S 153° 35’ 38.65” E Time and Place: Brunswick Heads (470), 2023
    Bruce Munro, 28° 37’ 40.59” S 153° 35’ 38.65” E Time and Place: Brunswick Heads (470), 2023
  • Bruce Munro, 28° 37’ 6.33” S 153° 35’ 10.09” E Time and Place: Brunswick Heads (468), 2023
    Bruce Munro, 28° 37’ 6.33” S 153° 35’ 10.09” E Time and Place: Brunswick Heads (468), 2023
  • Bruce Munro, 28° 37’ 6.39” S 153° 35’ 10.09” E Time and Place: Brunswick Heads (469), 2023
    Bruce Munro, 28° 37’ 6.39” S 153° 35’ 10.09” E Time and Place: Brunswick Heads (469), 2023
  • Bruce Munro, 33° 36’ 10.58” S 151° 19’ 42.02” E Time and Place: Palm Beach (171), 2019
    Bruce Munro, 33° 36’ 10.58” S 151° 19’ 42.02” E Time and Place: Palm Beach (171), 2019
  • Bruce Munro, 33° 36’ 10.99” S 151° 19’ 43.12” E Time and Place: Palm Beach (170), 2019
    Bruce Munro, 33° 36’ 10.99” S 151° 19’ 43.12” E Time and Place: Palm Beach (170), 2019
  • Bruce Munro, 33° 36’ 11.15” S 151° 19’ 44.49” E Time and Place: Palm Beach (166), 2019
    Bruce Munro, 33° 36’ 11.15” S 151° 19’ 44.49” E Time and Place: Palm Beach (166), 2019
  • Bruce Munro, 33° 36’ 12.15” S 151° 19’ 35.65” E Time and Place: Palm Beach (168), 2019
    Bruce Munro, 33° 36’ 12.15” S 151° 19’ 35.65” E Time and Place: Palm Beach (168), 2019
  • Bruce Munro, 33° 53’ 18.90” S 120° 48’ 18.96” E Time and Place: East Munglinup (200), 2019
    Bruce Munro, 33° 53’ 18.90” S 120° 48’ 18.96” E Time and Place: East Munglinup (200), 2019
  • Bruce Munro, 33° 58’ 46.73” S 122° 7’ 8.55” E Time and Place: Cape Le Grand (165), 2019
    Bruce Munro, 33° 58’ 46.73” S 122° 7’ 8.55” E Time and Place: Cape Le Grand (165), 2019
  • Bruce Munro, 34° 28’ 9.99” S 119° 21’ 45.75” E Time and Place: Bremer Bay (107), 2019
    Bruce Munro, 34° 28’ 9.99” S 119° 21’ 45.75” E Time and Place: Bremer Bay (107), 2019
  • Bruce Munro, 34° 3’ 34.62” S 141° 47’ 52.21” E Time and Place: Murray River (153), 2019
    Bruce Munro, 34° 3’ 34.62” S 141° 47’ 52.21” E Time and Place: Murray River (153), 2019
  • Bruce Munro, 34° 6’ 3.88” S 141° 46’ 27.34” E, 2023
    Bruce Munro, 34° 6’ 3.88” S 141° 46’ 27.34” E, 2023
  • Bruce Munro, 34° 3’ 40.15” S 141° 48’ 51.92” E Time and Place: Murray River (283), 2019
    Bruce Munro, 34° 3’ 40.15” S 141° 48’ 51.92” E Time and Place: Murray River (283), 2019
  • Bruce Munro, 34° 5’ 13.76” S 141° 46’ 39.48” E Time and Place: Murray River (282), 2019
    Bruce Munro, 34° 5’ 13.76” S 141° 46’ 39.48” E Time and Place: Murray River (282), 2019
  • Bruce Munro, 34° 6’ 40.22” S 141° 54’ 31.23” E, 2023
    Bruce Munro, 34° 6’ 40.22” S 141° 54’ 31.23” E, 2023
  • Bruce Munro, 34° 6’ 40.22” S 141° 54’ 31.23” E Time and Place: Murray River (151), 2019
    Bruce Munro, 34° 6’ 40.22” S 141° 54’ 31.23” E Time and Place: Murray River (151), 2019
  • Bruce Munro, 34° 6’ 41.91” S 141° 48’ 12.70” E Time and Place: Murray River (158), 2019
    Bruce Munro, 34° 6’ 41.91” S 141° 48’ 12.70” E Time and Place: Murray River (158), 2019
  • Bruce Munro, 34° 6’ 9.22” S 141° 54’ 48.70” E Time and Place: Murray River (150), 2019
    Bruce Munro, 34° 6’ 9.22” S 141° 54’ 48.70” E Time and Place: Murray River (150), 2019
  • Bruce Munro, 35° 2’ 7.46” S 117° 55’ 7.65” E Time and Place: Port Albany (79), 2017
    Bruce Munro, 35° 2’ 7.46” S 117° 55’ 7.65” E Time and Place: Port Albany (79), 2017
  • Bruce Munro, Confluence I, 2019
    Bruce Munro, Confluence I, 2019
  • Bruce Munro, Confluence II, 2019
    Bruce Munro, Confluence II, 2019
  • Bruce Munro, Land II (519), 2024
    Bruce Munro, Land II (519), 2024
  • Bruce Munro, Land III (L7, L3, L2, L6) (set of 4), 2024
    Bruce Munro, Land III (L7, L3, L2, L6) (set of 4), 2024
  • Bruce Munro, Sea II (520), 2024
    Bruce Munro, Sea II (520), 2024
  • Bruce Munro, Sea III (S2, S3, S4, S1) (set of 4), 2024
    Bruce Munro, Sea III (S2, S3, S4, S1) (set of 4), 2024
  • Bruce Munro, Sky II (521), 2024
    Bruce Munro, Sky II (521), 2024
  • Bruce Munro, Sky III (S5, S3, S6, S2) (set of 4), 2024
    Bruce Munro, Sky III (S5, S3, S6, S2) (set of 4), 2024
  • Bruce Munro, Sky Land Sea Projection, 2024
    Bruce Munro, Sky Land Sea Projection, 2024
  • Bruce Munro, Time and Place - Silent Boogie Woogie 1, 2023
    Bruce Munro, Time and Place - Silent Boogie Woogie 1, 2023
  • Bruce Munro, Time and Place - Silent Boogie Woogie 2, 2023
    Bruce Munro, Time and Place - Silent Boogie Woogie 2, 2023
  • Bruce Munro, Time and Place - Walks (Uluru - 2D), 2020
    Bruce Munro, Time and Place - Walks (Uluru - 2D), 2020
  • Bruce Munro, Time and Place - Walks (Uluru - 3D), 2020
    Bruce Munro, Time and Place - Walks (Uluru - 3D), 2020
  • Bruce Munro, Time and Place - Wave Ayers Rock, Uluru, 2022
    Bruce Munro, Time and Place - Wave Ayers Rock, Uluru, 2022
  • Bruce Munro, 34° 6’ 3.88” S 141° 46’ 27.34” E, 1.05m (W) x 1.05m (H) x 82mm (D)

    Bruce Munro,  34° 6’ 3.88” S 141° 46’ 27.34” E,  1.05m (W) x 1.05m (H) x 82mm (D) 

  • Bruce Munro, 34° 6’ 40.22” S 141° 54’ 31.23” E , 1.05m (W) x 1.05m (H) x 82mm (D)
    Bruce Munro, 34° 6’ 40.22” S 141° 54’ 31.23” E , 1.05m (W) x 1.05m (H) x 82mm (D)